π_π
近日,两高发布了《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(自2022年1月1日起施行)。新明确了一项非法经营罪的定罪(立案)处罚标准:实施本解释规定的非法经营行为,非法经营数额在十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
此前,2020年3月27日最高人民检察院发布了《关于废止〈最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》(自2020年4月1日起施行)。解释废止后,对以非碘盐充当碘盐或者以工业用盐等非食盐充当食盐等危害食盐安全的行为,不再以非法经营罪定罪处罚,分别不同情况,以生产、销售伪劣产品罪,或者生产、销售不符合安全标准的食品罪,或者生产、销售有毒、有害食品罪追究刑事责任。
现将非法经营罪所有的定罪处罚标准以及70种涉嫌非法经营的法律依据以表格的形式归纳整理如下:
非法经营罪定罪量刑标准
(截至2022年1月)
非法经营对象 | 5年以下 | 5 年以上 | 备注 |
危害食品安全的非食品原料、禁用农药、或含有毒有害非食品原料的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
生猪屠宰、销售 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
药品、非药品原料、辅料 | 经营数额10万元以上 | 经营数额50万元以上 | |
违法所得5万元以上 | 违法所得25万元以上 | ||
证券、期货、保险业务 | 经营数额30万元以上 | ||
违法所得5万元以上 | |||
非法从事资金结算或者非法买卖外汇(2018) | 经营数额500万元以上 | 经营数额2500万元以上 | 非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额定罪处罚 |
违法所得10万元以上 | 违法所得50万元以上 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,2年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴 | 同左 | ||
达到上述两项任一数额标准的一半,造成其他严重后果 | 同左 | ||
电视网络接收设备(含软件) | 个人经营数额5万元以上 | ||
单位经营数额50万元以上 | |||
个人违法所得1万元以上 | |||
单位违法所得10万元以上 | |||
非法(pos机)套现(2018) | 经营数额100万元以上 | 经营数额500万元以上 | |
造成金融机构资金20万元以上逾期未还 | 造成金融机构资金100万元以上逾期未还 | ||
造成金融机构经济损失10万元以上 | 造成金融机构经济损失50万元以上 | ||
非法放贷(2019) | 以超过36%的实际年利率,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,具有下列情形之一的 | 黑恶势力非法放贷的,据以认定“情节严重”“情节特别严重”的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量起点标准,可以分别按照本意见第二条规定中相应数额、数量标准的50%确定;同时具有本意见第三条第一款规定情形的,可以分别按照相应数额、数量标准的40%确定。 | |
个人非法放贷累计200万元以上,单位非法放贷累计1000万元以上 | 个人非法放贷累计1000万元以上,单位非法放贷累计5000万元以上 | ||
个人违法所得累计80万元以上,单位违法所得累计400万元以上 | 个人违法所得累计400万元以上,单位违法所得累计2000万元以上 | ||
个人非法放贷对象累计50人以上,单位非法放贷对象累计150人以上 | 个人非法放贷对象累计250人以上,单位非法放贷对象累计在750人以上 | ||
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果 | 造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上 | 同左 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额(量)标准且已达到该数额的百分之八十以上的。 | |
虽未达到上述数额标准,以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上 | 同左 | ||
烟草专卖品(2010) | 经营数额在5万元以上 | 经营数额在25万元以上 | |
违法所得数额在2万元以上 | 违法所得数额在10万元以上 | ||
经营卷烟20万支以上 | 经营卷烟100万支以上 | ||
曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上 | |||
国际电信业务(2000) | 经营去话业务数额在100万元以上 | 经营去话业务数额在500万元以上 | |
经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上 | 经营来话业务造成电信资费损失数额在500万元以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚2次以上 | 同左 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。 | |
虽未达到上述数额标准,,因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果 | 同左 | ||
经营“非法出版物” | 个人经营数额5-10万元以上 | 个人:经营数额在15-30万元以上 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的 |
单位经营数额15-30万元以上 | 单位:经营数额在50-100万元以上 | ||
个人违法所得2-3万元以上 | 个人:违法所得数额在5-10万元以上 | ||
单位违法所得5-10万元以上 | 单位:违法所得数额在15-30万元以上 | ||
个人经营报纸(期刊)5000份(本)以上 | 个人:经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | ||
单位经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | 单位:经营报纸(期刊)5万份(本)以上 | ||
个人经营图书2000册以上 | 个人:经营图书5000册以上 | ||
单位经营图书5000册以上 | 单位:经营图书15000册以上 | ||
个人经营音像制品、电子出版物500张(盒)以上 | 个人:经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | ||
单位经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | 单位:经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚2次以上的 | 同左 | ||
虽未达到上述数额标准,因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的 | 同左 | ||
非法经营(合规)出版物 | 个人:经营数额15万元以上 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的 | |
单位:经营数额50万元以上 | |||
个人:违法所得5万元以上 | |||
单位:违法所得15万元以上 | |||
个人:经营报纸(期刊)15000份(本)以上 | |||
单位:经营报纸(期刊)5万份(本)以上 | |||
个人:经营图书5000册以上 | |||
单位:经营图书15000册以上 | |||
个人:经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上 | |||
单位:经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上 | |||
虽未达到上述数额标准,2年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚2次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的 | |||
有偿删帖或者发布信息(2013) | 个人:经营数额在5万元以上 | 个人:经营数额在25万元以上 | |
单位:经营数额在15万元以上 | 单位:经营数额在75万元以上 | ||
个人:违法所得数额在2万元以上 | 个人:违法所得数额在10万元以上 | ||
单位:违法所得数额在5万元以上 | 单位:违法所得数额在25万元以上 | ||
非法生产、销售赌博机(2016) | 非法经营数额在5万元以上 | 非法经营数额在25万元以上 | 单位数额标准按个人标准十倍掌握 |
违法所得数额在1万元以上 | 违法所得数额在5万元以上 | ||
虽未达到上述数额标准,2年内因生产、销售赌博机受过2次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的 | ||
其他情节严重的情形 | |||
非法生产、销售无线电设备(2017) | 非法生产销售无线电设备3套以上 | 非法生产销售无线电设备15套以上 | 在非法生产、销售无线电设备窝点查扣的零件,以组装完成的套数以及能够组装的套数认定;无法组装为成套设备的,每三套广播信号调制器(激励器)认定为一套“黑广播”设备,每三块主板认定为一套“伪基站”设备。 |
经营数额5万元以上 | 经营数额25万元以上 | ||
其他情节严重的情形 | 其他情节特别严重的情形 | ||
其他非法经营行为 | 非法经营数额在5万元以上 | 单位数额标准按个人标准十倍掌握 | |
违法所得数额在1万元以上 | |||
虽未达到上述数额标准,2年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为 | “虽未达到上述数额标准”,是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的 | ||
其他情节严重的情形 |
热门信息