黑龙江二级建造师分数线是多少?由于历年黑龙江二建报考人数不同,考生的水平不同,因此每年的二建合格分数线略有不同,以下是小编给大家整理的2010年-2020年黑龙江二级建造师合格分数线,供参考。
黑龙江历年二建合格分数线
年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 《专业实务》 | |||||
(满分100分) | (满分120分) | 建筑 | 机电 | 水利 | 市政 | 公路 | 矿业 | |
2020 | 60分 | 65分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 55分 | 60分 |
2019 | 50分 | 60分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 |
2018 | 55分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 |
2017 | 52分 | 65分 | 62分 | 55分 | 62分 | 62分 | 55分 | 62分 |
2016 | 52分 | 58分 | 55分 | 50分 | 55分 | 50分 | 55分 | 55分 |
2015 | 58分 | 60分 | 57分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 62分 |
2014 | 57分 | 58分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 57分 |
2013 | 48分 | 57分 | 58分 | 50分 | 50分 | 58分 | 50分 | 50分 |
2012 | 52分 | 57分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 |
2011 | 55分 | 62分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 |
2010 | 50分 | 55分 | 65分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
热门信息