公元前 | 年 | 周 | 鲁 | 齐 | 晋 | 秦 | 楚 | 宋 | 卫 | 陈 | 蔡 | 曹 | 郑 | 燕 | 吴 |
841 | 庚申 | 共和元年 厉王子居召公宫,是为宣王。王少,大臣共和行政。 | 真公濞十五年,一云十四年 | 武公寿十年 | 靖侯宜臼十八年 | 秦仲四年 | 熊勇七年 | 厘公十八年 | 厘侯十四年 | 幽公宁十四年 | 武侯二十三年 | 夷伯二十四年 | 惠侯二十四年 | ||
840 | 辛酉 | 二 | 十六 | 十一 | 晋厘侯司徒元年 | 五 | 八 | 十九 | 十五 | 十五 | 二十四 | 二十五 | 二十五 | ||
839 | 壬戌 | 三 | 十七 | 十二 | 二 | 六 | 九 | 二十 | 十六 | 十六 | 二十五 | 二十六 | 二十六 | ||
838 | 癸亥 | 四 | 十八 | 十三 | 三 | 七 | 十 | 二十一 | 十七 | 十七 | 二十六 | 二十七 | 二十七 | ||
837 | 甲子 | 五 | 十九 | 十四 | 四 | 八 | 楚熊严元年 | 二十二 | 十八 | 十八 | 蔡夷侯元年 | 二十八 | 二十八 | ||
836 | 乙丑 | 六 | 二十 | 十五 | 五 | 九 | 二 | 二十三 | 十九 | 十九 | 二 | 二十九 | 二十九 | ||
835 | 丙寅 | 七 | 二十一 | 十六 | 六 | 十 | 三 | 二十四 | 二十 | 二十 | 三 | 三十 | 三十 | ||
834 | 丁卯 | 八 | 二十二 | 十七 | 七 | 十一 | 四 | 二十五 | 二十一 | 二十一 | 四 | 曹幽伯强元年 | 三十一 | ||
833 | 戊辰 | 九 | 二十三 | 十八 | 八 | 十二 | 五 | 二十六 | 二十二 | 二十二 | 五 | 二 | 三十二 | ||
832 | 己巳 | 十 | 二十四 | 十九 | 九 | 十三 | 六 | 二十七 | 二十三 | 二十三 | 六 | 三 | 三十三 | ||
831 | 庚午 | 十一 | 二十五 | 二十 | 十 | 十四 | 七 | 二十八 | 二十四 | 陈厘公孝元年 | 七 | 四 | 三十四 | ||
830 | 辛未 | 十二 | 二十六 | 二十一 | 十一 | 十五 | 八 | 宋惠公覵元年 | 二十五 | 二 | 八 | 五 | 三十五 | ||
829 | 壬申 | 十三 | 二十七 | 二十二 | 十二 | 十六 | 九 | 二 | 二十六 | 三 | 九 | 六 | 三十六 | ||
828 | 癸酉 | 十四 | 二十八 | 二十三 | 十三 | 十七 | 十 | 三 | 二十七 | 四 | 十 | 七 | 三十七 | ||
827 | 甲戌 | 宣王元年 | 二十九 | 二十四 | 十四 | 十八 | 楚熊霜元年 | 四 | 二十八 | 五 | 十一 | 八 | 三十八 | ||
826 | 乙亥 | 二 | 三十 | 二十五 | 十五 | 十九 | 二 | 五 | 二十九 | 六 | 十二 | 九 | 燕厘侯庄元年 | ||
825 | 丙子 | 三 | 鲁武公敖元年 | 二十六 | 十六 | 二十 | 三 | 六 | 三十 | 七 | 十三 | 曹戴伯鲜元年 | 二 | ||
824 | 丁丑 | 四 | 二 | 齐厉公无忌元年 | 十七 | 二十一 | 四 | 七 | 三十一 | 八 | 十四 | 二 | 三 | ||
823 | 戊寅 | 五 | 三 | 二 | 十八 | 二十二 | 五 | 八 | 三十二 | 九 | 十五 | 三 | 四 | ||
822 | 己卯 | 六 | 四 | 三 | 晋献侯籍元年 | 二十三 | 六 | 九 | 三十三 | 十 | 十六 | 四 | 五 | ||
821 | 庚辰 | 七 | 五 | 四 | 二 | 秦庄公其元年 | 楚熊徇元年 | 十 | 三十四 | 十一 | 十七 | 五 | 六 | ||
820 | 辛巳 | 八 | 六 | 五 | 三 | 二 | 二 | 十一 | 三十五 | 十二 | 十八 | 六 | 七 | ||
819 | 壬午 | 九 | 七 | 六 | 四 | 三 | 三 | 十二 | 三十六 | 十三 | 十九 | 七 | 八 | ||
818 | 癸未 | 十 | 八 | 七 | 五 | 四 | 四 | 十三 | 三十七 | 十四 | 二十 | 八 | 九 | ||
817 | 甲申 | 十一 | 九 | 八 | 六 | 五 | 五 | 十四 | 三十八 | 十五 | 二十一 | 九 | 十 | ||
816 | 乙酉 | 十二 | 十 | 九 | 七 | 六 | 六 | 十五 | 三十九 | 十六 | 二十二 | 十 | 十一 | ||
815 | 丙戌 | 十三 | 鲁懿公戏元年 | 齐文公赤元年 | 八 | 七 | 七 | 十六 | 四十 | 十七 | 二十三 | 十一 | 十二 | ||
814 | 丁亥 | 十四 | 二 | 二 | 九 | 八 | 八 | 十七 | 四十一 | 十八 | 二十四 | 十二 | 十三 | ||
813 | 戊子 | 十五 | 三 | 三 | 十 | 九 | 九 | 十八 | 四十二 | 十九 | 二十五 | 十三 | 十四 | ||
812 | 己丑 | 十六 | 四 | 四 | 十一 | 十 | 十 | 十九 | 卫武公和元年 | 二十 | 二十六 | 十四 | 十五 | ||
811 | 庚寅 | 十七 | 五 | 五 | 穆侯弗生元年 | 十一 | 十一 | 二十 | 二 | 二十一 | 二十七 | 十五 | 十六 | ||
810 | 辛卯 | 十八 | 六 | 六 | 二 | 十二 | 十二 | 二十一 | 三 | 二十二 | 二十八 | 十六 | 十七 | ||
809 | 壬辰 | 十九 | 七 | 七 | 三 | 十三 | 十三 | 二十二 | 四 | 二十三 | 蔡厘侯所事元年 | 十七 | 十八 | ||
808 | 癸巳 | 二十 | 八 | 八 | 四取齐女为夫人。 | 十四 | 十四 | 二十三 | 五 | 三十四 | 二 | 十八 | 十九 | ||
807 | 甲午 | 二十一 | 九 | 九 | 五 | 十五 | 十五 | 二十四 | 六 | 二十五 | 三 | 十九 | 二十 | ||
806 | 乙未 | 二十二 | 鲁孝公称元年,伯御立为君,称为诸公子云。伯御,武公孙。 | 十 | 六 | 十六 | 十六 | 二十五 | 七 | 二十六 | 四 | 二十 | 郑桓公友元年,始封。周宣王母弟。 | 二十一 |
热门信息